Стропа канатная 4СК 3м 2т
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||||
2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | 40,0т | 50,0т | |
Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 2353 | 2513 | 2656 | 3175 | 3582 | 3936 | 6480 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 2585 | 2794 | 2969 | 3568 | 4036 | 4466 | 7197 | 8052 | 12165 | 13434 | 23739 | 28943 | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 2817 | 3075 | 3282 | 3961 | 4490 | 4996 | 7914 | 8861 | 13192 | 14653 | 25264 | 30915 | 46186 | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 3049 | 3356 | 3595 | 4354 | 4944 | 5526 | 8631 | 9670 | 14219 | 15872 | 26789 | 32887 | 48520 | 82253 | 103460 |
Доплата за метр | 232 | 281 | 313 | 393 | 454 | 530 | 717 | 809 | 1027 | 1219 | 1525 | 1972 | 2334 | 3168 | 3780 |
Заплетка, 8Рт1, Кч1
Длина, м | Грузоподъемносmь, диамеmр канаmа | |||||||||||
1,0m | 1,6m | 2,0m | 2,5m | 3,2m | 4,0m | 5,0m | 6,3m | 8,0m | 10,0m | 12,5m | 16,0m | |
Ø6,9 | Ø8,3 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | |
1,0 | 3147 | 3271 | 3449 | 3652 | 3945 | 4438 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 3371 | 3559 | 3790 | 4066 | 4407 | 5018 | 6038 | 6905 | 8629 | 10851 | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 3595 | 3846 | 4132 | 4480 | 4869 | 5597 | 6707 | 7688 | 9551 | 12045 | 17787 | 21522 |
4,0 | 3819 | 4133 | 4474 | 4895 | 5331 | 6177 | 7377 | 8470 | 10473 | 13239 | 19302 | 23304 |
Доплаmа за меmр | 223 | 287 | 341 | 414 | 462 | 579 | 669 | 782 | 921 | 1194 | 1515 | 1781 |
Опрессовка, 8Рт1, Кч1
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||
1,6m | 2,0m | 2,5m | 3,2m | 4,0m | 5,0m | 6,3m | 8,0m | 10,0m | 12,5m | 16,0m | |
Ø8,3 | Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | |
1,0 | 3049 | 3350 | 3545 | 3925 | 4310 | 4999 | 5893 | 7573 | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 3336 | 3692 | 3959 | 4388 | 4890 | 5669 | 6676 | 8495 | 10696 | 15665 | 19060 |
3,0 | 3623 | 4034 | 4374 | 4850 | 5470 | 6338 | 7458 | 9417 | 11890 | 17180 | 20841 |
4,0 | 3910 | 4375 | 4788 | 5312 | 6050 | 7008 | 8241 | 10339 | 13084 | 18695 | 22623 |
Доплата за метр | 287 | 341 | 414 | 462 | 579 | 669 | 782 | 921 | 1194 | 1515 | 1781 |
Заплетка, 8 Рт1, Крюк 320А
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||||
2,0m | 2,5m | 3,2m | 4,0m | 5,0m | 6,3m | 8,0m | 10,0m | 12,5m | 16,0m | 20,0m | 25,0m | 32,0m | 40,0m | 50,0m | |
Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 2601 | 2804 | 3035 | 3707 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 2942 | 3218 | 3497 | 4286 | 4989 | 5709 | 7617 | 9339 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 3284 | 3633 | 3959 | 4866 | 5658 | 6491 | 8539 | 10533 | 15607 | 17244 | 27615 | 32855 | 52306 | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 3626 | 4047 | 4421 | 5446 | 6328 | 7274 | 9461 | 11727 | 17122 | 19025 | 29795 | 35673 | 55641 | 80969 | 111329 |
Доплата за метр | 341 | 414 | 462 | 579 | 669 | 782 | 921 | 1194 | 1515 | 1781 | 2179 | 2818 | 3335 | 4527 | 5403 |
Опрессовка, 8Рт1, Крюк 320А
Длина, м | Грузоподъемность, диаметр каната | ||||||||||||||
2,0m | 2,5m | 3,2m | 4,0m | 5,0m | 6,3m | 8,0m | 10,0m | 12,5m | 16,0m | 20,0m | 25,0m | 32,0m | 40,0m | 50,0m | |
Ø9,6 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,5 | Ø19,5 | Ø21,0 | Ø24,0 | Ø25,5 | Ø29,0 | Ø33,0 | Ø36,5 | Ø42,0 | Ø46,5 | |
1,0 | 2400 | 2591 | 2900 | 3467 | 3809 | 4533 | 6380 | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
2,0 | 2736 | 2999 | 3354 | 4037 | 4468 | 5302 | 7286 | 8702 | 13105 | 14227 | 23327 | 29313 | Не изг. | Не изг. | Не изг. |
3,0 | 3072 | 3406 | 3808 | 4607 | 5126 | 6072 | 8193 | 9876 | 14595 | 15979 | 25471 | 32084 | 47451 | Не изг. | Не изг. |
4,0 | 3408 | 3813 | 4263 | 5177 | 5785 | 6842 | 9099 | 11051 | 16085 | 17730 | 27615 | 34856 | 50731 | 75722 | 98886 |
Доплата за метр | 335 | 407 | 454 | 570 | 658 | 769 | 906 | 1174 | 1489 | 1751 | 2143 | 2771 | 3280 | 4452 | 5313 |
Длина, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Осуществляется транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Кашалот и другими компаниями по желанию заказчика по всей России.
Мы производим:
1. Испытания строп, канатов, комплектующих, такелажа и т.п. с выдачей сертификата качества, протоколов испытаний.
2. Разработка, проектирование, изготовление, техническая поддержка съемных грузозахватных приспособлений по индивидуальному проекту.