Стропы текстильные
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 38 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 62 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 2 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 38 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Доплата за метр, руб | 77 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 38 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 2 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 62 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 38 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Доплата за метр, руб | 120 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 61 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 2 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Доплата за метр, руб | 77 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 62 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 5 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 38 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Доплата за метр, руб | 118 |
Ширина ленты, мм | 90 |
Длина, м | 6 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 38 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 2 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 61 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 62 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Доплата за метр, руб | 77 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина, м | 2 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Доплата за метр, руб | 120 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 61 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Доплата за метр, руб | 181 |
Ширина ленты, мм | 90 |
Длина, м | 5 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 62 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Доплата за метр, руб | 118 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина, м | 2 |
Грузоподъемность, т | 3 |
Доплата за метр, руб | 118 |
Ширина ленты, мм | 90 |
Длина, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Доплата за метр, руб | 77 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина, м | 1 |
Грузоподъемность, т | 4 |
Доплата за метр, руб | 158 |
Ширина ленты, мм | 120 |
Длина, м | 4 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 61 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 6 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 62 |
Ширина ленты, мм | 30 |
Длина, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Доплата за метр, руб | 120 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина, м | 5 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Доплата за метр, руб | 77 |
Ширина ленты, мм | 60 |
Длина, м | 5 |
Грузоподъемность, т | 1 |
Доплата за метр, руб | 61 |
Ширина ленты, мм | 30 |
ООО «Донстальканат» производит и предлагает купить ленточные стропы напрямую с нашего завода в Ростовской области.
В наличии и под заказа мягкие, но надёжные стропы текстильные оптом и мелким оптом с грузоподъёмностью от 1тоны! Присутствует также сортимент особо-прочных строп на тканевой основе с грузоподъёмностью до 15 тонн.
Варианты и исполнение наших текстильных строп:
Условное изображение стропа |
Обозначение (название) стропа |
Расшифровка названия |
СТП |
Строп текстильный петлевой |
|
СТК |
Строп текстильный кольцевой |
|
1СТ |
Строп текстильный одноветвевой |
|
2СТ |
Строп текстильный двухветвевой |
|
3СТ |
Строп текстильный трёхветвевой |
|
4СТ |
Строп текстильный четырёхветвевой |
Технологические характеристики текстильных ленточных строп:
У нас вы можете заказать изготовление крупных оптовых партий или купить мягкие стропы текстильные из имеющихся на складе со следующими параметрами:
Стропы плоские двухпетлевые СТП / кольцевые СТК 7:1
Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | |||||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||||
Ширина ленты, мм | ||||||||||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | ||||
1,0 | 160 | 258 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,0 | 222 | 378 | 572 | 822 | 1107 | 1378 | 2013 | - | - | - | - | |||
3,0 | 284 | 498 | 753 | 1078 | 1474 | 1826 | 2676 | 3559 | 4753 | 6992 | 8831 | |||
4,0 | 346 | 619 | 934 | 1335 | 1842 | 2275 | 3339 | 4382 | 5650 | 8319 | 10478 | |||
5,0 | 408 | 739 | 1115 | 1592 | 2210 | 2723 | 4003 | 5206 | 6547 | 9646 | 12125 | |||
6,0 | 470 | 860 | 1296 | 1848 | 2577 | 3172 | 4666 | 6029 | 7444 | 10973 | 13772 | |||
Доплата за метр, руб. | 62 | 120 | 181 | 257 | 368 | 449 | 663 | 823 | 897 | 1 327 | 1 647 |
Стропы плоские двухпетлевые СТП / кольцевые СТК 5:1 | Чехол защитный | |||||||||||||||
Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | Ширина ленты, мм | На ширину стропа, мм | Цена за 1м, руб. | Доплата за 1м, руб. | |||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ||||||||||
Ширина ленты, мм | ||||||||||||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | ||||||||||
1,0 | 139 | 227 | 335 | 459 | - | - | - | 60,0 | 30 | 115 | 61 | |||||
2,0 | 183 | 323 | 472 | 651 | 909 | 1145 | 1538 | 90,0 | 60 | 173 | 118 | |||||
3,0 | 226 | 419 | 608 | 843 | 1204 | 1525 | 2057 | 120,0 | 90 | 233 | 178 | |||||
4,0 | 270 | 515 | 744 | 1035 | 1499 | 1905 | 2575 | 150,0 | 120 | 308 | 252 | |||||
5,0 | 314 | 611 | 881 | 1227 | 1794 | 2286 | 3094 | 180,0 | 150 | 419 | 362 | |||||
6,0 | 358 | 707 | 1017 | 1419 | 2089 | 2666 | 3612 | 240,0 | 180 | 499 | 441 | |||||
Доплата за метр, руб. | 44 | 96 | 136 | 192 | 295 | 380 | 518 | 300,0 | 240 | 712 | 652 |
Стропы текстильные одноветвевые 1СТ
Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | |||||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||||
Ширина ленты, мм | ||||||||||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | ||||
1,0 | 269 | 429 | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,0 | 330 | 547 | 860 | 1288 | 2016 | 2287 | 3618 | - | - | - | - | |||
3,0 | 391 | 665 | 1037 | 1540 | 2378 | 2728 | 4270 | 5164 | 7182 | 12221 | 14060 | |||
4,0 | 451 | 784 | 1215 | 1793 | 2739 | 3169 | 4922 | 5973 | 8064 | 13525 | 15679 | |||
5,0 | 512 | 902 | 1393 | 2045 | 3101 | 3611 | 5575 | 6783 | 8946 | 14830 | 17299 | |||
Доплата за метр, руб. | 61 | 118 | 178 | 252 | 362 | 441 | 652 | 810 | 882 | 1 305 | 1 620 |
Стропы текстильные двухветвевые 2СТ
Длина, м | Грузоподъемность, т (0º - 45º) | |||||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||||
Ширина ленты, мм | ||||||||||||||
30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | ||||
1,0 | 1236 | 1589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,0 | 1358 | 1826 | 1971 | 2660 | 3606 | 4326 | - | - | - | - | - | |||
3,0 | 1479 | 2063 | 2208 | 3015 | 4111 | 5049 | 6888 | 10374 | 12386 | 15269 | 19621 | |||
4,0 | 1601 | 2300 | 2445 | 3371 | 4615 | 5772 | 7770 | 11679 | 14006 | 17034 | 22230 | |||
5,0 | 1723 | 2537 | 2682 | 3727 | 5120 | 6495 | 8652 | 12983 | 15625 | 18798 | 24839 | |||
Доплата за метр, руб. | 122 | 237 | 237 | 356 | 505 | 723 | 882 | 1 305 | 1 620 | 1 764 | 2 609 |
Стропы текстильные четырехветвевые 4СТ
Длина, м | Грузоподъемность, т (0º - 45º) | ||||||||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | ||||
Ширина ленты, мм | |||||||||||||||||
30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | ||||
1,0 | 1642 | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,0 | 1886 | 2084 | 3071 | 3231 | 4469 | 4619 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3,0 | 2129 | 2327 | 3545 | 3705 | 5181 | 5331 | 7596 | 11349 | 13062 | 19786 | 24017 | 29403 | 38812 | 49844 | |||
4,0 | 2373 | 2571 | 4019 | 4179 | 5892 | 6042 | 8605 | 12795 | 14826 | 22395 | 27256 | 32931 | 44030 | 56322 | |||
5,0 | 2616 | 2814 | 4493 | 4652 | 6604 | 6754 | 9614 | 14241 | 16590 | 25004 | 30495 | 36459 | 49249 | 62800 | |||
Доплата за метр, руб. | 243 | 243 | 474 | 474 | 712 | 712 | 1 009 | 1 446 | 1 764 | 2 609 | 3 239 | 3 528 | 5 218 | 6 478 |
Обращаем ваше внимание, что мы изготавливаем наши ленточные стропы с запасом прочности 7:1 и в точном соответствии с:
- РД 24-СЗК-01-01,
- ТУ 5225-001-46583828-2007.
О применении и особенностях мягких строп
Грузовые текстильные стропы широко применимы как при производстве такелажных работ, так и в грузоперевозках – для крепления, а также подъёма и перетаскивания грузов. При этом мягкие стропы купить мы рекомендуем в тех случаях, когда вам требуется особо бережное, – так сказать тактичное, – обращение с грузом. Особенно если речь идёт о легко деформируемых тароупаковках – картонные коробки, например.
Плоские текстильные ленты таких мягких строп прекрасно сочетают в себе требуемую прочность на разрыв и, вместе с тем, упругость и надёжность охвата вашего груза. При этом возможность нанесения повреждений упаковке груза минимизирована.льном направлении.
К достоинствам ленточных строп также можно отнести:
- Малый собственный вес строп – который не приводит к общему утяжелению грузовой связки.
- Используемые при производстве ленточных строп полиэстровые (как правило) волокна, обладают крайне низкой электропроводностью и не накапливают статические заряды. А значит снижается риск повреждения грузов от электростатики или возгорания.
- В соответствии с требования ГОСТ стропы не теряют своих важных прочностных характеристик при перепадах температур. И могут успешно использоваться в температурном диапазоне от -80ºС до +100ºС.
- Низкая гигроскопичность используемого волокна позволяет свести к минимуму намокание строп в следствии контакта с влажным воздухом – например в условиях использования наших ленточных строп на акватории портов или открытом воздухе.
Между тем мы обязаны отметить, что устойчивость к воздействию нагрузок, направленных на разрыв и/или истирание, например, у ленточных мягких строп заметно ниже чем у канатных или цепных.
Итак, если вам нужна по настоящему надёжная и вместе с тем мягкая, бережная к вашему грузу стропа ленточная, купить её по наиболее выгодным – оптовым, – ценам вы всегда сможете у нас.
Доставка осуществляется напрямую с заводов «Донстальканат» в Ростовской области (Батайск). Возможны поставки в Краснодарский край и по всему ЮФО.с
Чтобы уточнить текущие цены или детали возможного сотрудничества с ООО "Донстальканат" или купить стропы текстильные нашего производства – просто позвоните по одному из телефонов в Ростове-на-Дону:
- +7(863) 247-70-96,
- +7(863) 247-70-97,
- +7(863) 247-06-53,
- +7(863) 248-39-00
Мы будем рады Вашему обращению!