Тележки с цепным приводом 3т
Грузоподъёмность, т | Высота подъёма, м | Масса, кг |
0,5 | 3,0 | 11,0 |
0,5 | 6,0 | 11,5 |
1,0 | 3,0 | 18,0 |
1,0 | 6,0 | 18,7 |
2,0 | 3,0 | 26,0 |
2,0 | 6,0 | 28,4 |
3,0 | 3,0 | 41,0 |
3,0 | 6,0 | 44,0 |
5,0 | 3,0 | 54,5 |
5,0 | 6,0 | 62,0 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Вес 1 шт, кг | 26 |
Высота подъёма, м | 3 |
Осуществляется транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, Кашалот и другими компаниями по желанию заказчика по всей России.