Цепи грузовые
Грузоподъемность, т | 0,025 |
Вес 1 шт, кг | 0,06 |
Рабочая нагрузка, m | 25 |
Грузоподъемность, т | 0,05 |
Вес 1 шт, кг | 0,07 |
Рабочая нагрузка, m | 50 |
Грузоподъемность, т | 0,1 |
Вес 1 шт, кг | 0,27 |
Рабочая нагрузка, m | 100 |
Грузоподъемность, т | 0,2 |
Вес 1 шт, кг | 0,32 |
Рабочая нагрузка, m | 200 |
Грузоподъемность, т | 0,22 |
Вес 1 шт, кг | 0,63 |
Рабочая нагрузка, m | 220 |
Грузоподъемность, т | 0,45 |
Вес 1 шт, кг | 0,8 |
Рабочая нагрузка, m | 450 |
Масса 1 п/м | 0,8 |
Грузоподъемность, т | 1,2 |
Рабочая нагрузка, m | 1,2 |
Грузоподъемность, т | 0,4 |
Вес 1 шт, кг | 1,1 |
Рабочая нагрузка, m | 400 |
Грузоподъемность, т | 0,8 |
Вес 1 шт, кг | 1,4 |
Рабочая нагрузка, m | 800 |
Масса 1 п/м | 1,4 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Рабочая нагрузка, m | 2 |
Грузоподъемность, т | 0,64 |
Вес 1 шт, кг | 1,75 |
Рабочая нагрузка, m | 640 |
Грузоподъемность, т | 1,27 |
Вес 1 шт, кг | 2,2 |
Рабочая нагрузка, m | 1270 |
Масса 1 п/м | 2,2 |
Грузоподъемность, т | 3,2 |
Рабочая нагрузка, m | 3,2 |
Масса 1 п/м | 3,8 |
Грузоподъемность, т | 5,4 |
Рабочая нагрузка, m | 5,4 |
Масса 1 п/м | 5,7 |
Грузоподъемность, т | 8,2 |
Рабочая нагрузка, m | 8,2 |
Масса 1 п/м | 8,6 |
Грузоподъемность, т | 12,8 |
Рабочая нагрузка, m | 12,8 |
Масса 1 п/м | 10,2 |
Грузоподъемность, т | 15 |
Рабочая нагрузка, m | 15 |
Масса 1 п/м | 15,2 |
Грузоподъемность, т | 21,2 |
Рабочая нагрузка, m | 21,2 |
Цепь грузоподъёмная по 8 классу прочности
Диаметр грузовой цепи, мм |
Грузоподъёмность, т |
Размеры, мм |
Масса, кг/1,0м |
||
p |
a |
b |
|||
5 - 8 |
0,8 |
15 |
6,5 |
16,5 |
0,54 |
6 - 8 |
1,12 |
18 |
7,8 |
19,8 |
0,80 |
7 - 8 |
1,5 |
21 |
9,1 |
23,1 |
1,10 |
8 - 8 |
2,0 |
24 |
10,4 |
28,4 |
1,40 |
10 - 8 |
3,15 |
30 |
13 |
33 |
2,20 |
13 - 8 |
5,3 |
39 |
16,9 |
42,9 |
3,80 |
16 - 8 |
8,0 |
48 |
20,8 |
52,8 |
5,70 |
20 - 8 |
12,5 |
60 |
26 |
66 |
9,00 |
22 - 8 |
15,0 |
66 |
28,6 |
72,6 |
10,90 |
26 - 8 |
21,2 |
78 |
33,8 |
85,8 |
15,20 |
32 - 8 |
31,5 |
96 |
41,6 |
105,6 |
23,00 |